Unassigned for PROSIMLEAGUE.ca
Update - 8 avril 2021 at 02:15
| Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary | Link |
| Carter Rowney | X | | | | 100,00 | | 88 | 37 | 91 | 62 | 82 | 73 | 75 | 61 | 74 | 63 | 59 | 78 | 62 | 78 | 70 | 35 | 75 | 66 | | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link |
| Lukas Radil | X | | | | 100,00 | | 68 | 38 | 86 | 66 | 86 | 72 | 60 | 65 | 61 | 64 | 66 | 64 | 62 | 77 | 70 | 46 | 75 | 65 | | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link |
| Matt Roy | | | | X | 100,00 | | 71 | 37 | 89 | 65 | 77 | 85 | 66 | 64 | 30 | 68 | 59 | 70 | 52 | 67 | 65 | 58 | 75 | 64 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Andy Welinski | | | | X | 100,00 | | 74 | 38 | 86 | 65 | 78 | 82 | 62 | 64 | 30 | 68 | 61 | 59 | 49 | 71 | 66 | 61 | 75 | 64 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Brad Hunt | | | | X | 100,00 | | 56 | 37 | 90 | 65 | 67 | 77 | 55 | 63 | 30 | 74 | 66 | 58 | 54 | 79 | 72 | 34 | 75 | 64 | | 0 | 31 | 0 | 0$ | Link |
| Juuso Riikola | | | | X | 100,00 | | 73 | 36 | 91 | 63 | 72 | 75 | 69 | 62 | 30 | 65 | 58 | 62 | 54 | 70 | 67 | 53 | 75 | 63 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Par Lindholm | X | | | | 100,00 | | 66 | 38 | 86 | 59 | 71 | 69 | 78 | 58 | 75 | 66 | 52 | 81 | 55 | 75 | 68 | 36 | 75 | 63 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | Link |
| Philippe Myers | | | | X | 100,00 | | 78 | 39 | 83 | 63 | 91 | 85 | 68 | 61 | 30 | 62 | 58 | 63 | 48 | 63 | 62 | 54 | 75 | 63 | | 0 | 22 | 0 | 0$ | Link |
| Jakob Forsbacka Karlsson | X | | | | 100,00 | | 59 | 35 | 93 | 67 | 74 | 75 | 62 | 65 | 73 | 66 | 62 | 64 | 63 | 65 | 64 | 73 | 75 | 63 | | 0 | 22 | 0 | 0$ | Link |
| Kiefer Sherwood | | | X | | 100,00 | | 70 | 36 | 90 | 64 | 73 | 75 | 69 | 63 | 58 | 63 | 62 | 61 | 59 | 67 | 65 | 52 | 75 | 63 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Tanner Fritz | X | | | | 100,00 | | 71 | 37 | 76 | 63 | 71 | 80 | 74 | 62 | 73 | 61 | 59 | 67 | 58 | 74 | 68 | 57 | 75 | 63 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link |
| Christoffer Ehn | X | | | | 100,00 | | 70 | 37 | 88 | 63 | 80 | 73 | 72 | 62 | 70 | 61 | 58 | 67 | 56 | 65 | 64 | 66 | 75 | 63 | | 0 | 23 | 0 | 0$ | Link |
| TJ Tynan | X | | | | 100,00 | | 54 | 36 | 90 | 64 | 61 | 94 | 92 | 63 | 75 | 66 | 59 | 65 | 62 | 73 | 70 | 56 | 75 | 63 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | Link |
| Igor Ozhiganov | | | | X | 100,00 | | 74 | 38 | 86 | 64 | 83 | 76 | 66 | 63 | 30 | 62 | 61 | 58 | 54 | 73 | 67 | 37 | 75 | 63 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Bogdan Kiselevich | | | | X | 100,00 | | 81 | 39 | 83 | 64 | 75 | 77 | 53 | 62 | 30 | 75 | 50 | 63 | 46 | 77 | 69 | 36 | 75 | 63 | | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link |
| Patrick Brown | X | | | | 100,00 | | 68 | 37 | 89 | 58 | 81 | 93 | 91 | 57 | 59 | 55 | 57 | 58 | 57 | 73 | 77 | 58 | 75 | 62 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | Link |
| Anthony Greco | | | X | | 100,00 | | 52 | 35 | 93 | 69 | 66 | 80 | 73 | 63 | 52 | 58 | 60 | 57 | 59 | 71 | 66 | 51 | 75 | 62 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Jan Kovar | X | | | | 100,00 | | 68 | 37 | 82 | 64 | 72 | 75 | 71 | 63 | 70 | 62 | 60 | 56 | 62 | 68 | 65 | 53 | 75 | 62 | | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link |
| Luke Johnson | X | | | | 100,00 | | 64 | 37 | 87 | 63 | 68 | 80 | 68 | 62 | 73 | 61 | 59 | 66 | 58 | 69 | 65 | 56 | 75 | 62 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Vinni Lettieri | X | | | | 100,00 | | 69 | 38 | 84 | 62 | 71 | 78 | 67 | 61 | 70 | 64 | 63 | 59 | 61 | 67 | 64 | 52 | 75 | 62 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Justin Dowling | X | | | | 100,00 | | 58 | 35 | 94 | 60 | 66 | 83 | 70 | 59 | 74 | 63 | 56 | 59 | 58 | 77 | 79 | 46 | 75 | 62 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link |
| Ilya Lyubushkin | | | | X | 100,00 | | 92 | 43 | 84 | 58 | 81 | 75 | 64 | 56 | 30 | 64 | 53 | 68 | 52 | 69 | 65 | 45 | 75 | 62 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Sheldon Dries | X | | | | 100,00 | | 66 | 40 | 79 | 63 | 66 | 72 | 67 | 62 | 68 | 61 | 59 | 65 | 56 | 69 | 65 | 51 | 75 | 62 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Joel L'Esperance | X | | | | 100,00 | | 66 | 37 | 89 | 62 | 82 | 82 | 68 | 61 | 64 | 56 | 66 | 59 | 61 | 67 | 64 | 52 | 75 | 62 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Kevin Rooney | X | | | | 100,00 | | 68 | 43 | 90 | 59 | 78 | 79 | 66 | 58 | 73 | 56 | 57 | 71 | 59 | 71 | 77 | 51 | 75 | 62 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Victor Ejdsell | | | X | | 100,00 | | 76 | 36 | 90 | 59 | 92 | 94 | 88 | 58 | 61 | 56 | 54 | 63 | 58 | 67 | 64 | 61 | 75 | 62 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Kevin Porter | X | | | | 100,00 | | 58 | 38 | 86 | 60 | 72 | 91 | 87 | 59 | 70 | 62 | 54 | 56 | 57 | 82 | 79 | 52 | 75 | 62 | | 0 | 33 | 0 | 0$ | Link |
| Jacob MacDonald | | | | X | 100,00 | | 67 | 39 | 80 | 64 | 79 | 78 | 73 | 62 | 30 | 63 | 61 | 58 | 56 | 65 | 67 | 64 | 75 | 62 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Travis Boyd | X | | | | 100,00 | | 53 | 36 | 92 | 62 | 69 | 75 | 76 | 61 | 73 | 66 | 58 | 64 | 61 | 71 | 67 | 47 | 75 | 62 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Travis Morin | X | | | | 100,00 | | 63 | 37 | 88 | 61 | 77 | 93 | 91 | 59 | 63 | 58 | 52 | 56 | 54 | 85 | 75 | 50 | 75 | 62 | | 0 | 35 | 0 | 0$ | Link |
| Trevor Moore | | X | | | 100,00 | | 54 | 36 | 91 | 66 | 67 | 77 | 66 | 63 | 58 | 65 | 64 | 59 | 62 | 67 | 64 | 52 | 75 | 62 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Keegan Kolesar | | | X | | 100,00 | | 74 | 41 | 77 | 58 | 86 | 94 | 95 | 57 | 52 | 55 | 56 | 59 | 58 | 63 | 62 | 63 | 75 | 61 | | 0 | 22 | 0 | 0$ | Link |
| Mitch Callahan | | | X | | 100,00 | | 59 | 36 | 90 | 59 | 72 | 92 | 88 | 58 | 62 | 57 | 56 | 58 | 57 | 75 | 68 | 57 | 75 | 61 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link |
| Nic Hague | | | | X | 100,00 | | 78 | 37 | 88 | 57 | 95 | 94 | 95 | 56 | 30 | 56 | 54 | 62 | 47 | 61 | 63 | 64 | 75 | 61 | | 0 | 20 | 0 | 0$ | Link |
| Josh Brown | | | | X | 100,00 | | 81 | 63 | 72 | 59 | 92 | 76 | 61 | 59 | 30 | 56 | 57 | 66 | 47 | 69 | 65 | 54 | 75 | 61 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Max Comtois | | X | | | 100,00 | | 66 | 42 | 89 | 63 | 82 | 72 | 58 | 61 | 53 | 62 | 60 | 58 | 57 | 60 | 62 | 78 | 75 | 61 | | 0 | 20 | 0 | 0$ | Link |
| Jordan Szwarz | X | | | | 100,00 | | 59 | 39 | 83 | 61 | 72 | 93 | 91 | 60 | 63 | 58 | 59 | 57 | 60 | 75 | 68 | 52 | 75 | 61 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link |
| John Gilmour | | | | X | 100,00 | | 55 | 36 | 91 | 62 | 72 | 88 | 71 | 61 | 30 | 59 | 56 | 58 | 47 | 71 | 66 | 53 | 75 | 61 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Turner Elson | X | | | | 100,00 | | 60 | 40 | 79 | 59 | 73 | 94 | 93 | 58 | 61 | 57 | 56 | 58 | 57 | 73 | 67 | 58 | 75 | 61 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | Link |
| Sam Miletic | | X | | | 100,00 | | 62 | 36 | 91 | 61 | 74 | 89 | 83 | 60 | 68 | 63 | 56 | 59 | 58 | 63 | 62 | 63 | 75 | 61 | | 0 | 22 | 0 | 0$ | Link |
| Wayne Simpson | | | X | | 100,00 | | 59 | 36 | 92 | 60 | 72 | 94 | 93 | 59 | 63 | 58 | 57 | 56 | 58 | 78 | 70 | 55 | 75 | 61 | | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link |
| Wade Megan | X | | | | 100,00 | | 56 | 37 | 88 | 59 | 76 | 75 | 67 | 59 | 67 | 59 | 58 | 59 | 56 | 77 | 69 | 51 | 75 | 61 | | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link |
| Jaycob Megna | | | | X | 100,00 | | 56 | 38 | 91 | 59 | 97 | 81 | 64 | 58 | 30 | 57 | 52 | 71 | 49 | 73 | 67 | 55 | 75 | 61 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Trevor Smith | X | | | | 100,00 | | 62 | 37 | 87 | 59 | 76 | 90 | 84 | 58 | 62 | 56 | 54 | 57 | 55 | 84 | 74 | 51 | 75 | 61 | | 0 | 34 | 0 | 0$ | Link |
| Travis St. Denis | X | | | | 100,00 | | 62 | 40 | 88 | 60 | 67 | 94 | 92 | 59 | 62 | 58 | 58 | 57 | 59 | 77 | 69 | 56 | 75 | 61 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Lane Pederson | X | | | | 100,00 | | 58 | 37 | 87 | 61 | 72 | 93 | 90 | 60 | 64 | 58 | 59 | 57 | 60 | 63 | 62 | 63 | 75 | 61 | | 0 | 22 | 0 | 0$ | Link |
| Erik Burgdoerfer | | | | X | 100,00 | | 72 | 37 | 89 | 58 | 79 | 81 | 70 | 57 | 30 | 55 | 53 | 56 | 45 | 79 | 81 | 44 | 75 | 61 | | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link |
| Kurtis Gabriel | | | X | | 100,00 | | 80 | 65 | 66 | 59 | 86 | 71 | 63 | 56 | 53 | 57 | 58 | 60 | 55 | 71 | 67 | 61 | 75 | 61 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Tyler Gaudet | X | | | | 100,00 | | 69 | 38 | 85 | 58 | 84 | 89 | 83 | 57 | 63 | 58 | 53 | 59 | 55 | 71 | 66 | 59 | 75 | 61 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Carter Camper | X | | | | 100,00 | | 50 | 36 | 90 | 61 | 65 | 93 | 91 | 60 | 70 | 62 | 56 | 55 | 58 | 79 | 71 | 54 | 75 | 61 | | 0 | 31 | 0 | 0$ | Link |
| Erik Brannstrom | | | | X | 100,00 | | 54 | 37 | 88 | 64 | 65 | 87 | 73 | 63 | 30 | 62 | 58 | 59 | 54 | 60 | 62 | 86 | 75 | 61 | | 0 | 20 | 0 | 0$ | Link |
| Kole Sherwood | | | X | | 100,00 | | 73 | 38 | 86 | 59 | 78 | 79 | 69 | 58 | 54 | 56 | 57 | 55 | 54 | 63 | 62 | 54 | 75 | 60 | | 0 | 22 | 0 | 0$ | Link |
| Zach Senyshyn | | | X | | 100,00 | | 56 | 35 | 93 | 57 | 76 | 82 | 71 | 56 | 53 | 58 | 60 | 57 | 56 | 63 | 62 | 84 | 75 | 60 | | 0 | 22 | 0 | 0$ | Link |
| Jacob Nilsson | X | | | | 100,00 | | 53 | 35 | 93 | 58 | 66 | 77 | 73 | 57 | 64 | 59 | 56 | 62 | 54 | 71 | 66 | 52 | 75 | 60 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Emil Pettersson | X | | | | 100,00 | | 55 | 37 | 89 | 60 | 73 | 92 | 88 | 59 | 67 | 61 | 54 | 56 | 57 | 69 | 65 | 60 | 75 | 60 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Mason Marchment | | X | | | 100,00 | | 66 | 35 | 74 | 58 | 76 | 77 | 73 | 57 | 62 | 58 | 56 | 61 | 58 | 63 | 64 | 57 | 75 | 60 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Anton Blidh | | X | | | 100,00 | | 73 | 38 | 86 | 56 | 75 | 86 | 73 | 55 | 53 | 56 | 54 | 65 | 52 | 67 | 64 | 55 | 75 | 60 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Anthony Bitetto | | | | X | 100,00 | | 79 | 38 | 81 | 58 | 79 | 71 | 52 | 57 | 30 | 59 | 52 | 56 | 46 | 77 | 69 | 40 | 75 | 60 | | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link |
| Kurtis MacDermid | | | | X | 100,00 | | 73 | 48 | 68 | 59 | 96 | 77 | 67 | 58 | 30 | 57 | 52 | 63 | 51 | 69 | 65 | 51 | 75 | 60 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Adam Johnson | X | | | | 100,00 | | 56 | 36 | 92 | 60 | 69 | 77 | 71 | 59 | 57 | 61 | 56 | 59 | 55 | 69 | 65 | 51 | 75 | 60 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Libor Sulak | | | | X | 100,00 | | 69 | 38 | 86 | 58 | 82 | 90 | 70 | 57 | 30 | 54 | 53 | 64 | 45 | 69 | 65 | 51 | 75 | 60 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Nicholas Merkley | | | X | | 100,00 | | 55 | 37 | 87 | 62 | 69 | 86 | 80 | 61 | 70 | 63 | 54 | 56 | 58 | 63 | 62 | 78 | 75 | 60 | | 0 | 22 | 0 | 0$ | Link |
| Sam Lafferty | X | | | | 100,00 | | 61 | 42 | 75 | 60 | 74 | 93 | 91 | 59 | 70 | 62 | 54 | 57 | 53 | 67 | 64 | 61 | 75 | 60 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Rhett Gardner | X | | | | 100,00 | | 71 | 36 | 90 | 58 | 85 | 71 | 68 | 57 | 53 | 52 | 60 | 59 | 55 | 65 | 63 | 62 | 75 | 60 | | 0 | 23 | 0 | 0$ | Link |
| William Borgen | | | | X | 100,00 | | 68 | 36 | 90 | 58 | 83 | 89 | 72 | 57 | 30 | 54 | 53 | 59 | 45 | 65 | 63 | 62 | 75 | 60 | | 0 | 22 | 0 | 0$ | Link |
| CJ Suess | | X | | | 100,00 | | 63 | 40 | 73 | 59 | 71 | 90 | 84 | 58 | 51 | 55 | 57 | 54 | 58 | 63 | 62 | 61 | 75 | 59 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Brandon Anselmini | | | | X | 100,00 | | 63 | 44 | 64 | 52 | 79 | 77 | 80 | 52 | 30 | 58 | 57 | 60 | 55 | 75 | 67 | 53 | 75 | 59 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Trevor Murphy | | | | X | 100,00 | | 51 | 40 | 78 | 58 | 66 | 92 | 89 | 57 | 30 | 58 | 53 | 56 | 48 | 67 | 64 | 61 | 75 | 59 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Colin Blackwell | X | | | | 100,00 | | 55 | 36 | 90 | 58 | 67 | 76 | 65 | 57 | 62 | 56 | 57 | 58 | 55 | 71 | 66 | 53 | 75 | 59 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Egor Sharangovich | X | | | | 100,00 | | 64 | 36 | 92 | 55 | 80 | 93 | 91 | 54 | 61 | 52 | 53 | 56 | 54 | 61 | 63 | 62 | 75 | 59 | | 0 | 21 | 0 | 0$ | Link |
| Spencer Smallman | | | X | | 100,00 | | 63 | 40 | 80 | 59 | 77 | 72 | 68 | 58 | 69 | 62 | 52 | 57 | 54 | 65 | 63 | 62 | 75 | 59 | | 0 | 23 | 0 | 0$ | Link |
| Jim O'Brien | X | | | | 100,00 | | 66 | 36 | 90 | 55 | 82 | 71 | 68 | 54 | 57 | 54 | 52 | 56 | 53 | 78 | 70 | 63 | 75 | 59 | | 0 | 30 | 0 | 0$ | Link |
| Wiley Sherman | | | | X | 100,00 | | 74 | 37 | 87 | 54 | 92 | 90 | 84 | 53 | 30 | 52 | 51 | 58 | 50 | 67 | 64 | 61 | 75 | 59 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Gabriel Fontaine | X | | | | 100,00 | | 64 | 36 | 92 | 56 | 78 | 94 | 93 | 54 | 58 | 55 | 53 | 56 | 52 | 63 | 62 | 63 | 75 | 59 | | 0 | 22 | 0 | 0$ | Link |
| Gage Quinney | X | | | | 100,00 | | 54 | 36 | 92 | 59 | 62 | 93 | 90 | 58 | 64 | 57 | 56 | 54 | 59 | 67 | 64 | 63 | 75 | 59 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Hampus Gustafsson | X | | | | 100,00 | | 71 | 37 | 89 | 53 | 87 | 85 | 79 | 52 | 58 | 52 | 51 | 56 | 52 | 71 | 66 | 59 | 75 | 59 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| William Pelletier | | X | | | 100,00 | | 56 | 35 | 84 | 58 | 67 | 76 | 72 | 57 | 53 | 56 | 55 | 59 | 57 | 67 | 69 | 51 | 75 | 59 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Sam Vigneault | X | | | | 100,00 | | 66 | 37 | 88 | 56 | 81 | 92 | 88 | 55 | 60 | 56 | 51 | 56 | 53 | 67 | 64 | 61 | 75 | 59 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Jake Bischoff | | | | X | 100,00 | | 62 | 36 | 91 | 54 | 76 | 91 | 87 | 53 | 30 | 54 | 52 | 57 | 46 | 69 | 65 | 60 | 75 | 59 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Simon Benoit | | | | X | 100,00 | | 64 | 37 | 88 | 55 | 81 | 92 | 89 | 54 | 30 | 55 | 51 | 56 | 48 | 61 | 63 | 64 | 75 | 59 | | 0 | 20 | 0 | 0$ | Link |
| Jordan Murray | | | | X | 100,00 | | 63 | 39 | 74 | 57 | 71 | 74 | 70 | 56 | 30 | 60 | 58 | 53 | 54 | 66 | 67 | 54 | 75 | 59 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Mike Sislo | | | X | | 100,00 | | 56 | 36 | 90 | 56 | 70 | 83 | 77 | 54 | 59 | 55 | 53 | 57 | 54 | 79 | 71 | 54 | 75 | 59 | | 0 | 31 | 0 | 0$ | Link |
| Nicolas Aube-Kubel | | | X | | 100,00 | | 56 | 38 | 86 | 58 | 70 | 76 | 68 | 56 | 55 | 57 | 57 | 59 | 54 | 65 | 63 | 72 | 75 | 59 | | 0 | 23 | 0 | 0$ | Link |
| John Nyberg | | | | X | 100,00 | | 65 | 36 | 90 | 58 | 81 | 85 | 79 | 56 | 30 | 53 | 50 | 59 | 46 | 65 | 63 | 62 | 75 | 59 | | 0 | 23 | 0 | 0$ | Link |
| Louie Belpedio | | | | X | 100,00 | | 55 | 36 | 90 | 59 | 72 | 84 | 71 | 58 | 30 | 55 | 54 | 57 | 46 | 65 | 63 | 64 | 75 | 59 | | 0 | 23 | 0 | 0$ | Link |
| Nicholas Schilkey | | | X | | 100,00 | | 63 | 37 | 86 | 58 | 71 | 77 | 83 | 56 | 52 | 57 | 54 | 59 | 55 | 64 | 68 | 61 | 75 | 59 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Philip Samuelsson | | | | X | 100,00 | | 64 | 36 | 90 | 54 | 79 | 93 | 90 | 52 | 30 | 53 | 51 | 54 | 45 | 75 | 68 | 56 | 75 | 59 | | 0 | 28 | 0 | 0$ | Link |
| Shawn O'Donnell | | | X | | 100,00 | | 61 | 40 | 80 | 54 | 76 | 90 | 85 | 53 | 52 | 51 | 52 | 54 | 53 | 79 | 71 | 54 | 75 | 58 | | 0 | 31 | 0 | 0$ | Link |
| Kyle Burroughs | | | | X | 100,00 | | 59 | 42 | 73 | 55 | 72 | 93 | 91 | 52 | 30 | 54 | 51 | 53 | 48 | 66 | 74 | 71 | 75 | 58 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Marian Studenic | | | X | | 100,00 | | 53 | 36 | 91 | 57 | 70 | 92 | 89 | 56 | 59 | 55 | 54 | 56 | 55 | 61 | 63 | 64 | 75 | 58 | | 0 | 20 | 0 | 0$ | Link |
| Sam Herr | | X | | | 100,00 | | 65 | 35 | 85 | 55 | 83 | 70 | 65 | 53 | 55 | 54 | 56 | 52 | 51 | 67 | 69 | 47 | 75 | 58 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Brandon Baddock | | X | | | 100,00 | | 72 | 45 | 65 | 54 | 86 | 93 | 90 | 53 | 57 | 52 | 51 | 56 | 53 | 67 | 64 | 61 | 75 | 58 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Matheson Iacopelli | | X | | | 100,00 | | 68 | 38 | 85 | 55 | 82 | 78 | 72 | 54 | 53 | 51 | 51 | 55 | 52 | 69 | 65 | 60 | 75 | 58 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Brandon Crawley | | | | X | 100,00 | | 65 | 45 | 66 | 56 | 78 | 89 | 83 | 54 | 30 | 55 | 52 | 59 | 45 | 63 | 62 | 63 | 75 | 58 | | 0 | 22 | 0 | 0$ | Link |
| Michael Doherty | | | X | | 100,00 | | 71 | 43 | 65 | 55 | 71 | 79 | 77 | 53 | 51 | 55 | 53 | 52 | 57 | 65 | 67 | 54 | 75 | 58 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Cavan Fitzgerald | | | | X | 100,00 | | 63 | 38 | 86 | 55 | 75 | 93 | 90 | 54 | 30 | 53 | 52 | 58 | 45 | 65 | 63 | 69 | 75 | 58 | | 0 | 23 | 0 | 0$ | Link |
| Dalton Smith | | X | | | 100,00 | | 68 | 45 | 65 | 54 | 82 | 88 | 82 | 53 | 58 | 54 | 52 | 56 | 53 | 73 | 67 | 66 | 75 | 58 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | Link |
| Nicholas Saracino | X | | | | 100,00 | | 58 | 35 | 82 | 56 | 71 | 75 | 70 | 54 | 65 | 53 | 55 | 57 | 54 | 67 | 69 | 50 | 75 | 58 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | Link |
| Thomas Di Pauli | X | | | | 100,00 | | 52 | 40 | 79 | 58 | 59 | 79 | 73 | 57 | 63 | 56 | 55 | 51 | 56 | 69 | 65 | 59 | 75 | 58 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Conner Bleackley | X | | | | 100,00 | | 59 | 38 | 86 | 55 | 73 | 91 | 86 | 54 | 57 | 54 | 52 | 54 | 53 | 65 | 63 | 62 | 75 | 58 | | 0 | 23 | 0 | 0$ | Link |
| Tanner Jeannot | | X | | | 100,00 | | 68 | 40 | 80 | 56 | 82 | 84 | 76 | 55 | 51 | 52 | 54 | 56 | 54 | 63 | 62 | 61 | 75 | 58 | | 0 | 22 | 0 | 0$ | Link |
| Tyler Sikura | X | | | | 100,00 | | 57 | 38 | 86 | 54 | 76 | 85 | 83 | 53 | 61 | 54 | 52 | 56 | 53 | 67 | 69 | 53 | 75 | 58 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | Link |
| Tim McGauley | X | | | | 100,00 | | 60 | 40 | 75 | 55 | 73 | 93 | 91 | 54 | 62 | 53 | 51 | 56 | 55 | 68 | 64 | 55 | 75 | 58 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Tyrell Goulbourne | | X | | | 100,00 | | 64 | 39 | 81 | 55 | 71 | 77 | 70 | 54 | 53 | 55 | 54 | 56 | 52 | 69 | 65 | 63 | 75 | 58 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Joona Koppanen | X | | | | 100,00 | | 69 | 35 | 94 | 53 | 88 | 86 | 80 | 52 | 63 | 52 | 51 | 56 | 53 | 61 | 63 | 66 | 75 | 58 | | 0 | 21 | 0 | 0$ | Link |
| Niko Mikkola | | | | X | 100,00 | | 65 | 37 | 87 | 54 | 83 | 93 | 91 | 53 | 30 | 52 | 51 | 56 | 48 | 65 | 63 | 62 | 75 | 58 | | 0 | 23 | 0 | 0$ | Link |
| John Stevens | X | | | | 100,00 | | 61 | 39 | 83 | 55 | 77 | 78 | 72 | 54 | 56 | 53 | 52 | 55 | 53 | 69 | 65 | 60 | 75 | 58 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Ross Johnston | | X | | | 100,00 | | 71 | 58 | 67 | 55 | 96 | 61 | 57 | 53 | 51 | 55 | 56 | 54 | 56 | 69 | 65 | 42 | 75 | 58 | | 0 | 25 | 0 | 0$ | Link |
| Will Bitten | | | X | | 100,00 | | 52 | 36 | 91 | 58 | 55 | 92 | 89 | 57 | 60 | 56 | 55 | 53 | 56 | 61 | 63 | 64 | 75 | 58 | | 0 | 21 | 0 | 0$ | Link |
| Jalen Smereck | | | | X | 100,00 | | 64 | 37 | 62 | 57 | 71 | 76 | 72 | 56 | 30 | 57 | 54 | 53 | 52 | 64 | 65 | 54 | 75 | 58 | | 0 | 22 | 0 | 0$ | Link |
| Sean Malone | X | | | | 100,00 | | 59 | 35 | 94 | 56 | 74 | 83 | 77 | 55 | 59 | 55 | 52 | 54 | 51 | 67 | 64 | 61 | 75 | 58 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Anthony Louis | | X | | | 100,00 | | 53 | 36 | 90 | 57 | 58 | 94 | 95 | 56 | 61 | 57 | 53 | 52 | 55 | 67 | 64 | 61 | 75 | 58 | | 0 | 24 | 0 | 0$ | Link |
| Jake Kulevich | | | | X | 100,00 | | 64 | 37 | 62 | 57 | 82 | 76 | 72 | 56 | 30 | 57 | 54 | 53 | 52 | 64 | 65 | 55 | 75 | 58 | | 0 | 26 | 0 | 0$ | Link |
| Manuel Wiederer | | | X | | 100,00 | | 56 | 37 | 89 | 57 | 72 | 83 | 77 | 56 | 57 | 54 | 55 | 54 | 56 | 65 | 63 | 62 | 75 | 58 | | 0 | 22 | 0 | 0$ | Link |
| Wacey Hamilton | X | | | | 100,00 | | 53 | 42 | 74 | 57 | 68 | 78 | 72 | 56 | 67 | 60 | 52 | 53 | 49 | 77 | 69 | 56 | 75 | 58 | | 0 | 29 | 0 | 0$ | Link |
| J.C. Beaudin | X | | | | 100,00 | | 58 | 36 | 84 | 54 | 78 | 74 | 76 | 53 | 62 | 56 | 55 | 58 | 53 | 62 | 65 | 56 | 75 | 58 | | 0 | 22 | 0 | 0$ | Link |
| Scott Sabourin | | | X | | 100,00 | | 68 | 43 | 70 | 54 | 84 | 85 | 79 | 53 | 54 | 52 | 53 | 56 | 54 | 73 | 67 | 58 | 75 | 58 | | 0 | 27 | 0 | 0$ | Link |
| Igor Shvyrev | X | | | | 100,00 | | 63 | 37 | 89 | 56 | 77 | 91 | 86 | 55 | 62 | 53 | 52 | 54 | 53 | 61 | 63 | 64 | 75 | 58 | | 0 | 21 | 0 | 0$ | Link |
