| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kris Letang(C) | X | 79 | 38 | 81 | 79 | 75 | 94 | 87 | 76 | 30 | 89 | 70 | 77 | 58 | 86 | 78 | 35 | 75 | 74 | 0 | 35 | 1987-04-24 | UFA | 1 | 7,250,000$ | Link | |||
| Paul Byron | X | X | X | 87 | 32 | 94 | 76 | 63 | 82 | 78 | 67 | 70 | 66 | 65 | 76 | 68 | 77 | 75 | 29 | 75 | 69 | 0 | 33 | 1989-04-27 | UFA | 1 | 1,166,667$ | Link | |
| Jordan Spence(R) | X | 64 | 37 | 83 | 66 | 67 | 89 | 81 | 65 | 30 | 67 | 62 | 64 | 52 | 61 | 62 | 63 | 75 | 64 | 0 | 21 | 2001-02-24 | ELC | 1 | 820,000$ | Link | |||
| Otto Somppi | X | 68 | 39 | 87 | 63 | 79 | 75 | 80 | 63 | 70 | 62 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 | 58 | 75 | 63 | 0 | 24 | 1998-01-12 | RFA | 1 | 763,333$ | Link | |||
| Cameron Hebig | X | X | X | 59 | 38 | 83 | 55 | 71 | 80 | 89 | 56 | 60 | 57 | 58 | 54 | 56 | 65 | 67 | 45 | 75 | 60 | 0 | 25 | 1997-01-21 | RFA | 1 | 700,000$ | Link | |
| Aaron Luchuk | X | 59 | 37 | 92 | 57 | 68 | 77 | 60 | 54 | 60 | 55 | 56 | 53 | 58 | 65 | 67 | 42 | 75 | 58 | 0 | 25 | 1997-04-04 | RFA | 1 | 700,000$ | Link | |||
| Yannick Weber | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 43 | 0 | 33 | 1988-09-23 | UFA | 1 | 765,000$ | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Khudobin | G | 80 | 78 | 77 | 71 | 79 | 78 | 80 | 79 | 78 | 80 | 79 | 78 | 90 | 43 | 75 | 69 | 0 | 36 | 1986-05-07 | UFA | 1 | 1,200,000$ | Link |
| Antoine Bibeau | G | 70 | 67 | 68 | 84 | 69 | 68 | 70 | 69 | 68 | 70 | 69 | 69 | 81 | 41 | 75 | 63 | 0 | 28 | 1994-05-01 | UFA | 1 | 675,000$ | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Marner(A) | X | X | X | 62 | 34 | 90 | 84 | 69 | 92 | 88 | 85 | 66 | 92 | 83 | 84 | 89 | 68 | 74 | 85 | 75 | 77 | 0 | 25 | 1997-05-05 | RFA | 1 | 10,903,000$ | Link | |
| Brett Pesce | X | 56 | 34 | 84 | 66 | 85 | 93 | 89 | 64 | 30 | 78 | 65 | 89 | 52 | 71 | 70 | 56 | 75 | 69 | 0 | 27 | 1994-11-15 | RFA | 1 | 4,025,000$ | Link | |||
| Pavel Zacha | X | X | 65 | 37 | 91 | 72 | 85 | 87 | 89 | 71 | 83 | 74 | 73 | 66 | 72 | 68 | 71 | 85 | 75 | 69 | 0 | 25 | 1997-04-06 | RFA | 1 | 2,250,000$ | Link | ||
| Bowen Byram | X | 77 | 38 | 80 | 74 | 76 | 89 | 78 | 73 | 30 | 76 | 67 | 63 | 58 | 62 | 64 | 89 | 75 | 68 | 0 | 21 | 2001-06-13 | ELC | 1 | 894,167$ | Link | |||
| Oliver Kylington | X | 57 | 34 | 95 | 76 | 71 | 88 | 82 | 70 | 30 | 76 | 69 | 66 | 57 | 65 | 66 | 65 | 75 | 68 | 0 | 25 | 1997-05-19 | RFA | 1 | 787,500$ | Link | |||
| Philipp Kurashev | X | X | 62 | 36 | 91 | 70 | 72 | 81 | 94 | 68 | 71 | 66 | 69 | 67 | 73 | 63 | 64 | 58 | 75 | 66 | 0 | 22 | 1999-10-12 | ELC | 1 | 842,500$ | Link | ||
| Derek Stepan | X | 59 | 34 | 91 | 65 | 72 | 79 | 81 | 67 | 83 | 66 | 63 | 74 | 65 | 82 | 72 | 45 | 75 | 66 | 0 | 32 | 1990-06-18 | UFA | 1 | 6,500,000$ | Link | |||
| Brandon Pirri | X | X | X | 64 | 42 | 85 | 66 | 73 | 80 | 78 | 63 | 75 | 64 | 65 | 62 | 67 | 78 | 69 | 56 | 75 | 65 | 0 | 31 | 1991-04-10 | UFA | 1 | 650,000$ | Link | |
| Riley Stillman | X | 86 | 53 | 78 | 65 | 77 | 86 | 79 | 63 | 30 | 70 | 57 | 72 | 51 | 64 | 65 | 58 | 75 | 65 | 0 | 24 | 1998-03-09 | RFA | 1 | 773,333$ | Link | |||
| Zac Jones | X | 57 | 36 | 93 | 65 | 70 | 85 | 81 | 64 | 30 | 73 | 58 | 65 | 50 | 62 | 66 | 67 | 75 | 64 | 0 | 21 | 2000-10-18 | ELC | 1 | 925,000$ | Link | |||
| Liam Foudy | X | X | 60 | 38 | 87 | 69 | 78 | 86 | 70 | 67 | 77 | 64 | 59 | 67 | 71 | 63 | 64 | 83 | 75 | 64 | 0 | 22 | 2000-02-04 | ELC | 1 | 894,167$ | Link | ||
| Jack Rathbone(A) | X | 61 | 36 | 84 | 68 | 70 | 84 | 73 | 67 | 30 | 66 | 62 | 63 | 55 | 63 | 65 | 62 | 75 | 64 | 0 | 23 | 1999-05-20 | RFA | 1 | 925,000$ | Link | |||
| Simon Benoit | X | 86 | 42 | 89 | 60 | 84 | 80 | 79 | 61 | 30 | 62 | 58 | 67 | 45 | 64 | 66 | 43 | 75 | 64 | 0 | 23 | 1998-09-19 | RFA | 1 | 809,166$ | Link | |||
| Dylan Samberg | X | 83 | 71 | 79 | 62 | 81 | 80 | 76 | 59 | 30 | 66 | 56 | 62 | 49 | 63 | 65 | 74 | 75 | 63 | 0 | 23 | 1999-01-24 | RFA | 1 | 925,000$ | Link | |||
| Kyle Wood | X | 90 | 50 | 78 | 54 | 99 | 81 | 86 | 55 | 30 | 54 | 53 | 62 | 46 | 69 | 65 | 62 | 75 | 61 | 0 | 26 | 1996-05-04 | RFA | 1 | 700,000$ | Link | |||
| Julius Honka | X | 59 | 38 | 87 | 61 | 68 | 73 | 78 | 63 | 30 | 60 | 53 | 59 | 46 | 71 | 66 | 80 | 75 | 61 | 0 | 26 | 1995-12-03 | RFA | 1 | 863,333$ | Link | |||
| Evan Barratt | X | 63 | 33 | 72 | 56 | 74 | 78 | 85 | 57 | 66 | 58 | 59 | 56 | 58 | 63 | 65 | 64 | 75 | 60 | 0 | 23 | 1999-02-18 | RFA | 1 | 870,000$ | Link | |||
| Tim Soderlund | X | X | 64 | 37 | 88 | 56 | 62 | 75 | 70 | 57 | 52 | 56 | 54 | 58 | 59 | 65 | 63 | 61 | 75 | 59 | 0 | 24 | 1998-01-23 | RFA | 1 | 825,000$ | Link | ||
| Ryan Suzuki(R) | X | 61 | 37 | 85 | 56 | 70 | 69 | 68 | 57 | 63 | 58 | 59 | 54 | 57 | 61 | 63 | 80 | 75 | 59 | 0 | 21 | 2001-05-28 | ELC | 1 | 863,333$ | Link | |||
| Brayden Tracey | X | 59 | 37 | 83 | 58 | 70 | 74 | 76 | 57 | 53 | 56 | 55 | 59 | 57 | 61 | 63 | 79 | 75 | 59 | 0 | 21 | 2001-05-28 | ELC | 1 | 894,167$ | Link | |||
| Ty Emberson | X | 67 | 38 | 91 | 57 | 76 | 68 | 86 | 56 | 30 | 55 | 54 | 52 | 46 | 62 | 64 | 66 | 75 | 59 | 0 | 22 | 2000-05-24 | ELC | 1 | 853,333$ | Link | |||
| Lynden McCallum(R) | X | 66 | 38 | 84 | 57 | 73 | 68 | 62 | 55 | 58 | 56 | 53 | 54 | 57 | 62 | 64 | 51 | 75 | 58 | 0 | 22 | 2000-01-26 | ELC | 1 | 700,000$ | Link | |||
| Vili Saarijarvi | X | 60 | 35 | 93 | 56 | 69 | 72 | 75 | 54 | 30 | 55 | 51 | 53 | 45 | 67 | 68 | 64 | 75 | 58 | 0 | 25 | 1997-05-15 | RFA | 1 | 700,000$ | Link | |||
| Jeremy McKenna | X | 56 | 37 | 89 | 54 | 65 | 72 | 66 | 53 | 54 | 55 | 52 | 53 | 57 | 63 | 65 | 53 | 75 | 57 | 0 | 23 | 1999-04-20 | RFA | 1 | 700,000$ | Link | |||
| Gustav Bouramman | X | 59 | 36 | 92 | 54 | 73 | 78 | 72 | 53 | 30 | 52 | 51 | 55 | 52 | 63 | 62 | 66 | 75 | 57 | 0 | 25 | 1997-01-24 | RFA | 1 | 700,000$ | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Samsonov | G | 90 | 93 | 91 | 83 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 66 | 73 | 79 | 75 | 73 | 0 | 25 | 1997-02-22 | RFA | 1 | 925,000$ | Link |
| Filip Gustavsson | G | 77 | 86 | 84 | 78 | 76 | 75 | 77 | 76 | 75 | 77 | 76 | 64 | 71 | 68 | 75 | 66 | 0 | 24 | 1998-06-07 | RFA | 1 | 761,666$ | Link |
| Olivier Rodrigue | G | 69 | 67 | 69 | 70 | 68 | 67 | 69 | 68 | 67 | 69 | 68 | 62 | 67 | 68 | 75 | 61 | 0 | 22 | 2000-07-06 | ELC | 1 | 795,000$ | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Kane | X | 63 | 38 | 93 | 84 | 66 | 92 | 94 | 89 | 55 | 92 | 77 | 63 | 91 | 89 | 79 | 58 | 75 | 76 | 0 | 33 | 1988-11-19 | UFA | 1 | 10,500,000$ | Link | |||
| Jordan Staal | X | 81 | 38 | 86 | 72 | 89 | 83 | 95 | 70 | 92 | 73 | 71 | 78 | 69 | 87 | 91 | 48 | 75 | 73 | 0 | 34 | 1988-09-10 | UFA | 1 | 6,000,000$ | Link | |||
| Mikael Backlund | X | X | 64 | 35 | 83 | 73 | 74 | 87 | 85 | 72 | 86 | 74 | 67 | 78 | 71 | 83 | 74 | 53 | 75 | 70 | 0 | 33 | 1989-03-17 | UFA | 1 | 3,575,000$ | Link | ||
| Jake Virtanen | X | 83 | 36 | 71 | 73 | 82 | 87 | 83 | 72 | 59 | 67 | 70 | 61 | 72 | 69 | 70 | 85 | 75 | 68 | 0 | 26 | 1996-08-17 | RFA | 1 | 1,250,000$ | Link | |||
| Matt Roy | X | 76 | 36 | 84 | 67 | 79 | 91 | 88 | 66 | 30 | 74 | 56 | 83 | 52 | 68 | 67 | 57 | 75 | 67 | 0 | 27 | 1995-03-01 | RFA | 1 | 700,000$ | Link | |||
| Josh Currie | X | 50 | 35 | 95 | 65 | 65 | 73 | 75 | 64 | 69 | 62 | 64 | 61 | 64 | 77 | 75 | 36 | 75 | 63 | 0 | 29 | 1992-10-29 | UFA | 1 | 687,500$ | Link | |||
| Devante Smith-Pelly | X | 70 | 38 | 92 | 54 | 79 | 61 | 76 | 55 | 51 | 56 | 57 | 58 | 53 | 70 | 72 | 59 | 75 | 60 | 0 | 30 | 1992-06-14 | UFA | 1 | 750,000$ | Link | |||
| Gage Goncalves(R) | X | 62 | 38 | 82 | 58 | 71 | 75 | 85 | 55 | 63 | 56 | 59 | 55 | 58 | 61 | 63 | 68 | 75 | 59 | 0 | 21 | 2001-01-16 | ELC | 1 | 820,000$ | Link | |||
| Brady Brassart | X | X | X | 68 | 37 | 88 | 54 | 82 | 92 | 88 | 53 | 58 | 54 | 51 | 56 | 52 | 71 | 66 | 59 | 75 | 59 | 0 | 29 | 1993-06-15 | UFA | 1 | 750,000$ | Link | |
| Zach Palmquist | X | 53 | 36 | 90 | 54 | 68 | 93 | 90 | 53 | 30 | 54 | 51 | 52 | 49 | 77 | 69 | 56 | 75 | 58 | 0 | 31 | 1990-12-09 | UFA | 1 | 700,000$ | Link | |||
| Maxim Cajkovic(R) | X | 60 | 36 | 94 | 55 | 69 | 75 | 65 | 54 | 58 | 55 | 56 | 53 | 55 | 61 | 63 | 64 | 75 | 58 | 0 | 21 | 2001-01-03 | ELC | 1 | 850,833$ | Link | |||
| Shane Hanna | X | 63 | 44 | 64 | 52 | 71 | 77 | 80 | 52 | 30 | 53 | 51 | 58 | 55 | 74 | 67 | 52 | 75 | 57 | 0 | 28 | 1994-05-02 | UFA | 1 | 700,000$ | Link | |||
| Luke Green | X | 66 | 38 | 88 | 51 | 75 | 60 | 65 | 51 | 30 | 50 | 54 | 53 | 45 | 65 | 63 | 64 | 75 | 57 | 0 | 24 | 1998-01-12 | RFA | 1 | 733,333$ | Link | |||
| Felix Bibeau(R) | X | 63 | 34 | 73 | 55 | 72 | 71 | 62 | 53 | 63 | 56 | 53 | 55 | 56 | 63 | 65 | 53 | 75 | 57 | 0 | 23 | 1999-03-31 | RFA | 1 | 700,000$ | Link | |||
| Matt Hunwick | X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 75 | 43 | 0 | 37 | 1985-05-21 | UFA | 1 | 1,000,000$ | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garret Sparks | G | 73 | 70 | 72 | 87 | 72 | 71 | 73 | 72 | 71 | 73 | 72 | 69 | 83 | 52 | 75 | 65 | 0 | 29 | 1993-06-28 | UFA | 1 | 2,000,000$ | Link |
| Felix Sandstrom | G | 74 | 77 | 76 | 79 | 73 | 72 | 74 | 73 | 72 | 74 | 73 | 65 | 73 | 64 | 75 | 65 | 0 | 25 | 1997-01-12 | RFA | 1 | 792,500$ | Link |
| Scott Darling | G | 62 | 73 | 82 | 95 | 61 | 60 | 62 | 61 | 60 | 62 | 61 | 82 | 87 | 29 | 75 | 61 | 0 | 33 | 1988-12-22 | UFA | 1 | 2,000,000$ | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Guentzel | X | 63 | 34 | 83 | 84 | 68 | 89 | 84 | 82 | 57 | 83 | 85 | 62 | 84 | 71 | 75 | 54 | 75 | 74 | 0 | 27 | 1994-10-06 | RFA | 1 | 6,000,000$ | Link | |||
| Jeff Carter(A) | X | X | 66 | 37 | 84 | 70 | 87 | 88 | 82 | 71 | 86 | 72 | 73 | 76 | 71 | 90 | 79 | 38 | 75 | 71 | 0 | 37 | 1985-01-01 | UFA | 1 | 5,272,727$ | Link | ||
| Brandon Saad | X | X | 57 | 36 | 93 | 73 | 80 | 95 | 91 | 74 | 57 | 72 | 77 | 66 | 74 | 78 | 71 | 59 | 75 | 70 | 0 | 29 | 1992-10-27 | UFA | 1 | 6,000,000$ | Link | ||
| Alex Newhook | X | 59 | 36 | 94 | 76 | 68 | 85 | 86 | 73 | 75 | 72 | 67 | 63 | 74 | 62 | 65 | 84 | 75 | 67 | 0 | 21 | 2001-01-28 | ELC | 1 | 908,333$ | Link | |||
| Jaret Anderson-Dolan | X | X | 69 | 39 | 88 | 72 | 70 | 87 | 85 | 68 | 76 | 63 | 70 | 66 | 72 | 63 | 65 | 74 | 75 | 66 | 0 | 23 | 1999-09-12 | RFA | 1 | 747,500$ | Link | ||
| Chris Stewart | X | 83 | 59 | 66 | 56 | 89 | 73 | 67 | 58 | 55 | 59 | 61 | 57 | 56 | 84 | 74 | 43 | 75 | 62 | 0 | 34 | 1987-10-30 | UFA | 1 | 750,000$ | Link | |||
| Mason Shaw | X | 70 | 39 | 66 | 63 | 68 | 87 | 85 | 59 | 74 | 62 | 58 | 57 | 63 | 65 | 66 | 61 | 75 | 61 | 0 | 23 | 1998-11-03 | RFA | 1 | 750,000$ | Link | |||
| Nikita Alexandrov(R) | X | 62 | 38 | 88 | 59 | 71 | 83 | 85 | 58 | 65 | 57 | 56 | 53 | 59 | 62 | 64 | 68 | 75 | 60 | 0 | 21 | 2000-09-16 | ELC | 1 | 816,667$ | Link | |||
| Brad Morrison | X | 53 | 36 | 92 | 56 | 69 | 89 | 83 | 55 | 61 | 54 | 53 | 57 | 52 | 63 | 62 | 63 | 75 | 58 | 0 | 25 | 1997-01-04 | RFA | 1 | 743,333$ | Link | |||
| Griffin Luce(R) | X | 78 | 43 | 65 | 52 | 87 | 63 | 74 | 51 | 30 | 52 | 51 | 52 | 45 | 64 | 66 | 43 | 75 | 57 | 0 | 24 | 1998-03-10 | RFA | 1 | 700,000$ | Link | |||
| Joseph Garreffa(R) | X | 57 | 35 | 83 | 54 | 65 | 71 | 63 | 53 | 56 | 51 | 52 | 54 | 55 | 63 | 65 | 54 | 75 | 56 | 0 | 23 | 1999-08-09 | RFA | 1 | 700,000$ | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Greiss | G | 86 | 85 | 79 | 84 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 81 | 90 | 49 | 75 | 73 | 0 | 36 | 1986-01-29 | UFA | 1 | 3,600,000$ | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Andersson | X | 62 | 36 | 90 | 71 | 81 | 93 | 88 | 72 | 30 | 81 | 62 | 76 | 54 | 67 | 73 | 68 | 75 | 69 | 0 | 25 | 1996-10-27 | RFA | 1 | 4,550,000$ | Link | |||
| Sonny Milano | X | X | 62 | 36 | 93 | 73 | 75 | 84 | 91 | 74 | 58 | 72 | 69 | 62 | 75 | 66 | 67 | 80 | 75 | 68 | 0 | 26 | 1996-05-12 | RFA | 1 | 1,700,000$ | Link | ||
| Jesse Ylonen | X | 58 | 36 | 82 | 69 | 70 | 83 | 84 | 68 | 62 | 67 | 63 | 64 | 68 | 63 | 65 | 76 | 75 | 65 | 0 | 22 | 1999-10-03 | ELC | 1 | 880,833$ | Link | |||
| Nolan Patrick | X | 64 | 36 | 86 | 67 | 81 | 79 | 76 | 68 | 82 | 65 | 63 | 58 | 73 | 65 | 69 | 88 | 75 | 65 | 0 | 23 | 1998-09-19 | RFA | 1 | 1,200,000$ | Link | |||
| Grigori Denisenko(R) | X | 76 | 36 | 91 | 68 | 70 | 83 | 76 | 67 | 56 | 66 | 62 | 59 | 72 | 63 | 62 | 84 | 75 | 64 | 0 | 22 | 2000-06-24 | ELC | 1 | 925,000$ | Link | |||
| Thomas Harley(R) | X | 72 | 38 | 80 | 64 | 83 | 79 | 86 | 62 | 30 | 63 | 58 | 61 | 50 | 62 | 64 | 83 | 75 | 63 | 0 | 21 | 2001-08-19 | ELC | 1 | 863,333$ | Link | |||
| Pavel Dorofeyev(R) | X | 59 | 37 | 81 | 66 | 72 | 85 | 83 | 64 | 56 | 61 | 63 | 62 | 66 | 62 | 64 | 65 | 75 | 63 | 0 | 21 | 2000-10-26 | ELC | 1 | 925,000$ | Link | |||
| Alexander Holtz(R) | X | 62 | 37 | 91 | 67 | 73 | 91 | 78 | 65 | 56 | 63 | 64 | 57 | 66 | 61 | 62 | 89 | 75 | 63 | 0 | 20 | 2002-01-23 | ELC | 1 | 925,000$ | Link | |||
| Tanner Kaspick | X | 65 | 39 | 72 | 58 | 74 | 69 | 73 | 57 | 60 | 54 | 56 | 56 | 53 | 64 | 66 | 58 | 75 | 59 | 0 | 24 | 1998-01-28 | RFA | 1 | 750,000$ | Link | |||
| Jack Dougherty | X | 61 | 38 | 94 | 59 | 80 | 61 | 68 | 56 | 30 | 54 | 52 | 54 | 45 | 66 | 68 | 71 | 75 | 59 | 0 | 26 | 1996-05-25 | RFA | 1 | 700,000$ | Link | |||
| Matthew Spencer | X | 64 | 45 | 72 | 53 | 82 | 72 | 72 | 52 | 30 | 57 | 57 | 56 | 55 | 63 | 58 | 52 | 75 | 58 | 0 | 25 | 1997-03-24 | RFA | 1 | 700,000$ | Link | |||
| Kevin Davis | X | 58 | 35 | 91 | 54 | 67 | 63 | 68 | 53 | 30 | 55 | 50 | 52 | 45 | 67 | 64 | 43 | 75 | 57 | 0 | 25 | 1997-03-14 | RFA | 1 | 700,000$ | Link |
| Goalie Name | PO | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Halak | G | 82 | 70 | 72 | 69 | 81 | 80 | 82 | 81 | 80 | 82 | 81 | 87 | 91 | 48 | 75 | 70 | 0 | 37 | 1985-05-13 | UFA | 1 | 6,500,000$ | Link |
| Connor Ingram | G | 75 | 77 | 78 | 80 | 74 | 73 | 75 | 74 | 73 | 75 | 74 | 66 | 73 | 61 | 75 | 65 | 0 | 25 | 1997-03-31 | RFA | 1 | 733,333$ | Link |
| Player Name | C | L | R | D | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | SP | Age | Birthday | Status | Contract | Salary | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirill Kaprizov | X | 62 | 34 | 87 | 84 | 69 | 91 | 82 | 86 | 52 | 83 | 89 | 63 | 88 | 65 | 72 | 55 | 75 | 74 | 0 | 25 | 1997-04-26 | RFA | 1 | 925,000$ | Link | |||
| Mats Zuccarello | X | 56 | 33 | 91 | 78 | 65 | 88 | 93 | 79 | 61 | 87 | 76 | 63 | 79 | 81 | 76 | 23 | 75 | 72 | 0 | 35 | 1987-09-01 | UFA | 1 | 4,500,000$ | Link | |||
| Brock Boeser(A) | X | 57 | 36 | 92 | 76 | 80 | 89 | 91 | 78 | 62 | 77 | 80 | 65 | 79 | 68 | 70 | 78 | 75 | 71 | 0 | 25 | 1997-02-25 | RFA | 1 | 5,875,000$ | Link | |||
| Josh Norris | X | 69 | 38 | 93 | 76 | 77 | 88 | 95 | 76 | 86 | 73 | 82 | 62 | 79 | 63 | 68 | 82 | 75 | 71 | 0 | 23 | 1999-05-05 | RFA | 1 | 925,000$ | Link | |||
| Noah Hanifin | X | 59 | 35 | 91 | 72 | 86 | 91 | 90 | 71 | 30 | 79 | 68 | 74 | 56 | 69 | 71 | 85 | 75 | 70 | 0 | 25 | 1997-01-25 | RFA | 1 | 4,950,000$ | Link | |||
| Alex Formenton | X | 69 | 38 | 79 | 76 | 82 | 85 | 87 | 69 | 58 | 64 | 71 | 83 | 72 | 63 | 64 | 72 | 75 | 69 | 0 | 23 | 1999-09-13 | RFA | 1 | 747,500$ | Link | |||
| Kailer Yamamoto | X | X | 69 | 32 | 84 | 76 | 61 | 87 | 85 | 73 | 58 | 72 | 71 | 73 | 76 | 64 | 65 | 81 | 75 | 69 | 0 | 23 | 1998-09-29 | RFA | 1 | 1,175,000$ | Link | ||
| Anthony Beauvillier | X | 64 | 38 | 92 | 76 | 68 | 87 | 91 | 71 | 59 | 73 | 72 | 67 | 76 | 68 | 71 | 78 | 75 | 69 | 0 | 25 | 1997-06-08 | RFA | 1 | 2,100,000$ | Link | |||
| Curtis Lazar | X | X | 86 | 35 | 94 | 66 | 75 | 81 | 89 | 67 | 81 | 62 | 65 | 80 | 63 | 70 | 68 | 71 | 75 | 68 | 0 | 27 | 1995-02-02 | RFA | 1 | 800,000$ | Link | ||
| Rudolfs Balcers | X | 80 | 34 | 89 | 70 | 71 | 85 | 86 | 69 | 53 | 68 | 69 | 71 | 66 | 65 | 67 | 54 | 75 | 68 | 0 | 25 | 1997-04-08 | RFA | 1 | 735,000$ | Link | |||
| Max Comtois | X | X | 78 | 48 | 71 | 72 | 82 | 85 | 87 | 71 | 63 | 70 | 69 | 64 | 72 | 63 | 68 | 71 | 75 | 68 | 0 | 23 | 1999-01-08 | RFA | 1 | 2,037,500$ | Link | ||
| Adam Erne | X | 81 | 71 | 85 | 67 | 80 | 83 | 90 | 63 | 61 | 64 | 66 | 57 | 65 | 68 | 70 | 66 | 75 | 66 | 0 | 27 | 1995-04-20 | RFA | 1 | 1,050,000$ | Link | |||
| Nico Sturm | X | X | 68 | 39 | 91 | 63 | 85 | 78 | 90 | 65 | 82 | 62 | 66 | 74 | 63 | 67 | 68 | 37 | 75 | 66 | 0 | 27 | 1995-05-03 | RFA | 1 | 874,125$ | Link | ||
| Nolan Foote(R) | X | 72 | 36 | 91 | 66 | 83 | 81 | 82 | 67 | 59 | 64 | 72 | 61 | 70 | 62 | 64 | 80 | 75 | 66 | 0 | 21 | 2000-11-29 | ELC | 1 | 863,333$ | Link | |||
| Ethan Bear | X | 62 | 34 | 85 | 66 | 72 | 87 | 86 | 65 | 30 | 70 | 62 | 71 | 54 | 65 | 67 | 56 | 75 | 65 | 0 | 25 | 1997-06-26 | RFA | 1 | 2,000,000$ | Link | |||
| Jack Quinn(R) | X | 59 | 37 | 84 | 70 | 71 | 89 | 71 | 68 | 72 | 67 | 70 | 61 | 72 | 61 | 63 | 87 | 75 | 65 | 0 | 20 | 2001-09-19 | ELC | 1 | 894,167$ | Link | |||
| Morgan Barron(R) | X | 81 | 40 | 89 | 62 | 90 | 83 | 80 | 63 | 73 | 61 | 64 | 65 | 63 | 65 | 66 | 58 | 75 | 65 | 0 | 23 | 1998-12-02 | RFA | 1 | 925,000$ | Link | |||
| Graham Knott | X | 74 | 39 | 90 | 58 | 83 | 73 | 89 | 57 | 60 | 56 | 58 | 59 | 57 | 65 | 67 | 68 | 75 | 62 | 0 | 25 | 1997-01-13 | RFA | 1 | 700,000$ | Link | |||
| Jonah Gadjovich | X | 87 | 79 | 55 | 61 | 82 | 74 | 73 | 60 | 57 | 63 | 61 | 58 | 62 | 63 | 64 | 68 | 75 | 62 | 0 | 23 | 1998-10-12 | RFA | 1 | 783,333$ | Link | |||
| Lauri Pajuniemi(R) | X | 65 | 37 | 83 | 58 | 74 | 85 | 79 | 57 | 62 | 58 | 60 | 57 | 59 | 63 | 65 | 57 | 75 | 61 | 0 | 23 | 1999-09-12 | RFA | 1 | 883,750$ | Link | |||
