Day 157 | Final |
---|
| Blues | 4 |
| Devils | 2 |
Day 157 | Final |
---|
| Blackhawks | 4 |
| Red Wings | 0 |
Day 157 | Final |
---|
| Golden Knights | 2 |
| Jets | 3 |
Day 157 | Final |
---|
| Coyotes | 4 |
| Flames | 3 |
Day 157 | Final |
---|
| Avalanche | 3 |
| Canucks | 0 |
Day 157 | Final |
---|
| Maple Leafs | 2 |
| Ducks | 7 |
Day 158 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Islanders | - |
Day 158 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Penguins | - |
Day 158 | Final |
---|
| Predators | - |
| Stars | - |
Day 158 | Final |
---|
| Wild | - |
| Kings | - |
Day 158 | Final |
---|
| Senators | - |
| Sharks | - |
Day 158 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Bruins | - |
Day 158 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Panthers | - |
Day 158 | Final |
---|
| Devils | - |
| Rangers | - |
Day 158 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Flyers | - |
Day 158 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Oilers | - |
Day 159 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Penguins | - |
Day 159 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Red Wings | - |
Day 159 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Flames | - |
Day 159 | Final |
---|
| Blues | - |
| Blackhawks | - |
Day 159 | Final |
---|
| Wild | - |
| Ducks | - |
Day 159 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Canucks | - |
Day 159 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Sharks | - |
Day 160 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Sabres | - |
Day 160 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Jets | - |
Day 160 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Oilers | - |
Day 160 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Kings | - |
Day 161 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Maple Leafs | - |
Day 161 | Final |
---|
| Predators | - |
| Canadiens | - |
Day 161 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Devils | - |
Day 161 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Flyers | - |
Day 161 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Red Wings | - |
Day 161 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Blues | - |
Day 161 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Stars | - |
Day 161 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Canucks | - |
Day 161 | Final |
---|
| Senators | - |
| Ducks | - |
Day 162 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Blackhawks | - |
Day 162 | Final |
---|
| Jets | - |
| Oilers | - |
Day 162 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Avalanche | - |
Day 162 | Final |
---|
| Senators | - |
| Kings | - |
Day 163 | Final |
---|
| Predators | - |
| Maple Leafs | - |
Day 163 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Canadiens | - |
Day 163 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Lightning | - |
Day 163 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Devils | - |
Day 163 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Capitals | - |
Day 163 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Blue Jackets | - |
Day 163 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Wild | - |
Day 163 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Stars | - |
Day 163 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Flames | - |
Day 163 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Coyotes | - |
Day 164 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Sabres | - |
Day 164 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Blues | - |
Day 164 | Final |
---|
| Senators | - |
| Blackhawks | - |
Day 164 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Avalanche | - |
Day 164 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Oilers | - |
Day 165 | Final |
---|
| Wild | - |
| Flyers | - |
Day 165 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Kings | - |
Day 165 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Lightning | - |
Day 165 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Bruins | - |
Day 165 | Final |
---|
| Devils | - |
| Panthers | - |
Day 165 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Capitals | - |
Day 165 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Hurricanes | - |
Day 165 | Final |
---|
| Predators | - |
| Blue Jackets | - |
Day 165 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Stars | - |
Day 165 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Coyotes | - |
Day 165 | Final |
---|
| Jets | - |
| Flames | - |
Day 166 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Flyers | - |
Day 166 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Avalanche | - |
Day 166 | Final |
---|
| Senators | - |
| Blues | - |
Day 166 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Ducks | - |
Day 166 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Sabres | - |
Day 166 | Final |
---|
| Devils | - |
| Lightning | - |
Day 166 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Penguins | - |
Day 166 | Final |
---|
| Predators | - |
| Wild | - |
Day 166 | Final |
---|
| Jets | - |
| Canucks | - |
Day 167 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Bruins | - |
Day 167 | Final |
---|
| Flames | - |
| Rangers | - |
Day 167 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Capitals | - |
Day 167 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Red Wings | - |
Day 167 | Final |
---|
| Stars | - |
| Coyotes | - |
Day 168 | Final |
---|
| Devils | - |
| Maple Leafs | - |
Day 168 | Final |
---|
| Flames | - |
| Islanders | - |
Day 168 | Final |
---|
| Blues | - |
| Flyers | - |
Day 168 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Hurricanes | - |
Day 168 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Wild | - |
Day 168 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Jets | - |
Day 168 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Avalanche | - |
Day 168 | Final |
---|
| Stars | - |
| Golden Knights | - |
Day 168 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Kings | - |
Day 169 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Senators | - |
Day 169 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Rangers | - |
Day 169 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Canucks | - |
Day 169 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Coyotes | - |
Day 169 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Ducks | - |
Day 170 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Maple Leafs | - |
Day 170 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Panthers | - |
Day 170 | Final |
---|
| Flames | - |
| Devils | - |
Day 170 | Final |
---|
| Blues | - |
| Hurricanes | - |
Day 170 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Blue Jackets | - |
Day 170 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Predators | - |
Day 170 | Final |
---|
| Wild | - |
| Blackhawks | - |
Day 170 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Kings | - |
Day 170 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Sharks | - |
Day 171 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Penguins | - |
Day 171 | Final |
---|
| Senators | - |
| Capitals | - |
Day 171 | Final |
---|
| Wild | - |
| Jets | - |
Day 171 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Stars | - |
Day 171 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Oilers | - |
Day 171 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Ducks | - |
Day 171 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Coyotes | - |
Day 172 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Sabres | - |
Day 172 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Avalanche | - |
Day 172 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Maple Leafs | - |
Day 172 | Final |
---|
| Blues | - |
| Panthers | - |
Day 172 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Devils | - |
Day 172 | Final |
---|
| Senators | - |
| Hurricanes | - |
Day 172 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Predators | - |
Day 172 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Golden Knights | - |
Day 172 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Kings | - |
Day 172 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Flames | - |
Day 172 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Sharks | - |
Day 173 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Penguins | - |
Day 173 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Sabres | - |
Day 173 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Islanders | - |
Day 173 | Final |
---|
| Predators | - |
| Blackhawks | - |
Day 173 | Final |
---|
| Jets | - |
| Stars | - |
Day 173 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Kings | - |
Day 174 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Maple Leafs | - |
Day 174 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Devils | - |
Day 174 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Wild | - |
Day 174 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Flames | - |
Day 174 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Oilers | - |
Day 174 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Golden Knights | - |
Day 175 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Bruins | - |
Day 175 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Canadiens | - |
Day 175 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Rangers | - |
Day 175 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Flyers | - |
Day 175 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Penguins | - |
Day 175 | Final |
---|
| Blues | - |
| Capitals | - |
Day 175 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Senators | - |
Day 175 | Final |
---|
| Jets | - |
| Predators | - |
Day 175 | Final |
---|
| Kings | - |
| Stars | - |
Day 176 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Lightning | - |
Day 176 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Blackhawks | - |
Day 176 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Flames | - |
Day 176 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Oilers | - |
Day 176 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Canucks | - |
Day 176 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Golden Knights | - |
Day 177 | Final |
---|
| Senators | - |
| Bruins | - |
Day 177 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Canadiens | - |
Day 177 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Islanders | - |
Day 177 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Capitals | - |
Day 177 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Hurricanes | - |
Day 177 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Red Wings | - |
Day 177 | Final |
---|
| Kings | - |
| Predators | - |
Day 177 | Final |
---|
| Devils | - |
| Wild | - |
Day 178 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Lightning | - |
Day 178 | Final |
---|
| Kings | - |
| Blues | - |
Day 178 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Jets | - |
Day 178 | Final |
---|
| Stars | - |
| Blackhawks | - |
Day 178 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Oilers | - |
Day 178 | Final |
---|
| Flames | - |
| Canucks | - |
Day 179 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Hurricanes | - |
Day 179 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Devils | - |
Day 179 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Bruins | - |
Day 179 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Canadiens | - |
Day 179 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Senators | - |
Day 179 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Red Wings | - |
Day 179 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Lightning | - |
Day 179 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Stars | - |
Day 179 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Wild | - |
Day 179 | Final |
---|
| Predators | - |
| Coyotes | - |
Day 179 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Canucks | - |
Day 180 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Flyers | - |
Day 180 | Final |
---|
| Kings | - |
| Blackhawks | - |
Day 180 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Jets | - |
Day 180 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Devils | - |
Day 180 | Final |
---|
| Wild | - |
| Blues | - |
Day 180 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Oilers | - |
Day 180 | Final |
---|
| Predators | - |
| Avalanche | - |
Day 180 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Sharks | - |
Day 181 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Sabres | - |
Day 181 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Panthers | - |
Day 181 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Blue Jackets | - |
Day 181 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Stars | - |
Day 182 | Final |
---|
| Senators | - |
| Lightning | - |
Day 182 | Final |
---|
| Wild | - |
| Islanders | - |
Day 182 | Final |
---|
| Devils | - |
| Penguins | - |
Day 182 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Capitals | - |
Day 182 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Hurricanes | - |
Day 182 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Blues | - |
Day 182 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Blackhawks | - |
Day 182 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Avalanche | - |
Day 182 | Final |
---|
| Jets | - |
| Flames | - |
Day 182 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Oilers | - |
Day 182 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Kings | - |
Day 183 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Rangers | - |
Day 183 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Predators | - |
Day 183 | Final |
---|
| Stars | - |
| Ducks | - |
Day 184 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Maple Leafs | - |
Day 184 | Final |
---|
| Senators | - |
| Panthers | - |
Day 184 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Devils | - |
Day 184 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Islanders | - |
Day 184 | Final |
---|
| Predators | - |
| Flyers | - |
Day 184 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Penguins | - |
Day 184 | Final |
---|
| Wild | - |
| Capitals | - |
Day 184 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Blue Jackets | - |
Day 184 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Blues | - |
Day 184 | Final |
---|
| Jets | - |
| Avalanche | - |
Day 184 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Flames | - |
Day 184 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Coyotes | - |
Day 184 | Final |
---|
| Stars | - |
| Sharks | - |
Day 185 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Hurricanes | - |
Day 185 | Final |
---|
| Kings | - |
| Ducks | - |
Day 186 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Rangers | - |
Day 186 | Final |
---|
| Blues | - |
| Avalanche | - |
Day 186 | Final |
---|
| Jets | - |
| Coyotes | - |
Day 186 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Bruins | - |
Day 186 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Sabres | - |
Day 186 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Maple Leafs | - |
Day 186 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Senators | - |
Day 186 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Red Wings | - |
Day 186 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Panthers | - |
Day 186 | Final |
---|
| Devils | - |
| Islanders | - |
Day 186 | Final |
---|
| Wild | - |
| Predators | - |
Day 186 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Canucks | - |
Day 186 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Flames | - |
Day 186 | Final |
---|
| Stars | - |
| Kings | - |
Day 186 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Sharks | - |
EASTERN CONFERENCE
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS |
---|
Atlantic Division |
| 69 | 42 | 22 | 5 | 89 |
| 67 | 39 | 23 | 5 | 83 |
| 69 | 35 | 23 | 11 | 81 |
Metropolitan Division |
| 67 | 45 | 18 | 4 | 94 |
| 66 | 40 | 20 | 6 | 86 |
| 67 | 40 | 21 | 6 | 86 |
Wildcard |
| 67 | 40 | 22 | 5 | 85 |
| 68 | 39 | 22 | 7 | 85 |
|
| 67 | 36 | 24 | 7 | 79 |
| 65 | 27 | 35 | 3 | 57 |
| 66 | 25 | 35 | 6 | 56 |
| 67 | 25 | 36 | 6 | 56 |
| 67 | 24 | 37 | 6 | 54 |
| 69 | 23 | 40 | 6 | 52 |
| 68 | 20 | 40 | 8 | 48 |
| 68 | 19 | 47 | 2 | 40 |
WESTERN CONFERENCE
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS |
---|
Pacific Division |
| 69 | 46 | 19 | 4 | 96 |
| 67 | 43 | 18 | 6 | 92 |
| 69 | 36 | 26 | 7 | 79 |
Central Division |
| 67 | 46 | 15 | 6 | 98 |
| 67 | 45 | 20 | 2 | 92 |
| 69 | 42 | 20 | 7 | 91 |
Wildcard |
| 67 | 40 | 24 | 3 | 83 |
| 69 | 36 | 27 | 6 | 78 |
|
| 68 | 38 | 29 | 1 | 77 |
| 69 | 32 | 30 | 7 | 71 |
| 67 | 32 | 31 | 4 | 68 |
| 68 | 26 | 34 | 8 | 60 |
| 69 | 23 | 36 | 10 | 56 |
| 67 | 24 | 37 | 6 | 54 |
| 67 | 20 | 37 | 10 | 50 |
THREE STARS OF THE NIGHT |
---|
 |  |  |
| | |
Anton Khudobin | Curtis McElhinney | Brad Marchand |