Day 110 | Final |
---|
| Bruins | 3 |
| Penguins | 8 |
Day 110 | Final |
---|
| Islanders | 4 |
| Hurricanes | 3 |
Day 110 | Final |
---|
| Jets | 3 |
| Blackhawks | 2 |
Day 110 | Final |
---|
| Blue Jackets | 1 |
| Rangers | 2 |
Day 111 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Avalanche | - |
Day 111 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Wild | - |
Day 112 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Bruins | - |
Day 112 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Rangers | - |
Day 112 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Flyers | - |
Day 112 | Final |
---|
| Jets | - |
| Hurricanes | - |
Day 112 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Blackhawks | - |
Day 113 | Final |
---|
| Jets | - |
| Blue Jackets | - |
Day 113 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Wild | - |
Day 118 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Canadiens | - |
Day 118 | Final |
---|
| Devils | - |
| Senators | - |
Day 118 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Predators | - |
Day 118 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Stars | - |
Day 118 | Final |
---|
| Blues | - |
| Canucks | - |
Day 118 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Sharks | - |
Day 119 | Final |
---|
| Senators | - |
| Sabres | - |
Day 119 | Final |
---|
| Blues | - |
| Flames | - |
Day 120 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Stars | - |
Day 120 | Final |
---|
| Predators | - |
| Capitals | - |
Day 120 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Ducks | - |
Day 120 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Kings | - |
Day 120 | Final |
---|
| Flames | - |
| Oilers | - |
Day 120 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Sharks | - |
Day 121 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Sabres | - |
Day 121 | Final |
---|
| Predators | - |
| Devils | - |
Day 121 | Final |
---|
| Kings | - |
| Coyotes | - |
Day 122 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Rangers | - |
Day 122 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Penguins | - |
Day 122 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Senators | - |
Day 122 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Hurricanes | - |
Day 122 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Jets | - |
Day 122 | Final |
---|
| Blues | - |
| Oilers | - |
Day 122 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Ducks | - |
Day 123 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Sabres | - |
Day 123 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Islanders | - |
Day 123 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Canadiens | - |
Day 123 | Final |
---|
| Blues | - |
| Jets | - |
Day 123 | Final |
---|
| Senators | - |
| Maple Leafs | - |
Day 123 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Red Wings | - |
Day 123 | Final |
---|
| Stars | - |
| Devils | - |
Day 123 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Flyers | - |
Day 123 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Coyotes | - |
Day 123 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Predators | - |
Day 123 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Wild | - |
Day 123 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Flames | - |
Day 123 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Kings | - |
Day 123 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Sharks | - |
Day 124 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Capitals | - |
Day 124 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Canadiens | - |
Day 124 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Hurricanes | - |
Day 125 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Maple Leafs | - |
Day 125 | Final |
---|
| Stars | - |
| Rangers | - |
Day 125 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Red Wings | - |
Day 126 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Bruins | - |
Day 126 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Sabres | - |
Day 126 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Lightning | - |
Day 126 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Devils | - |
Day 126 | Final |
---|
| Stars | - |
| Islanders | - |
Day 126 | Final |
---|
| Kings | - |
| Capitals | - |
Day 126 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Blue Jackets | - |
Day 126 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Senators | - |
Day 126 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Blues | - |
Day 126 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Wild | - |
Day 126 | Final |
---|
| Predators | - |
| Jets | - |
Day 126 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Flames | - |
Day 126 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Coyotes | - |
Day 127 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Rangers | - |
Day 127 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Blackhawks | - |
Day 128 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Sabres | - |
Day 128 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Canadiens | - |
Day 128 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Lightning | - |
Day 128 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Panthers | - |
Day 128 | Final |
---|
| Kings | - |
| Islanders | - |
Day 128 | Final |
---|
| Devils | - |
| Flyers | - |
Day 128 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Senators | - |
Day 128 | Final |
---|
| Jets | - |
| Blues | - |
Day 128 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Wild | - |
Day 128 | Final |
---|
| Predators | - |
| Flames | - |
Day 128 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Oilers | - |
Day 128 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Coyotes | - |
Day 129 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Maple Leafs | - |
Day 129 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Rangers | - |
Day 129 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Blue Jackets | - |
Day 129 | Final |
---|
| Wild | - |
| Stars | - |
Day 130 | Final |
---|
| Senators | - |
| Jets | - |
Day 130 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Bruins | - |
Day 130 | Final |
---|
| Predators | - |
| Oilers | - |
Day 130 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Canadiens | - |
Day 130 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Lightning | - |
Day 130 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Panthers | - |
Day 130 | Final |
---|
| Kings | - |
| Devils | - |
Day 130 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Capitals | - |
Day 130 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Blue Jackets | - |
Day 130 | Final |
---|
| Stars | - |
| Blues | - |
Day 130 | Final |
---|
| Flames | - |
| Canucks | - |
Day 130 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Golden Knights | - |
Day 131 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Red Wings | - |
Day 131 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Sabres | - |
Day 131 | Final |
---|
| Kings | - |
| Rangers | - |
Day 131 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Jets | - |
Day 131 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Wild | - |
Day 132 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Canadiens | - |
Day 132 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Flyers | - |
Day 132 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Capitals | - |
Day 132 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Blue Jackets | - |
Day 132 | Final |
---|
| Predators | - |
| Canucks | - |
Day 132 | Final |
---|
| Flames | - |
| Sharks | - |
Day 133 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Sabres | - |
Day 133 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Maple Leafs | - |
Day 133 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Devils | - |
Day 133 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Islanders | - |
Day 133 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Penguins | - |
Day 133 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Wild | - |
Day 133 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Jets | - |
Day 133 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Stars | - |
Day 133 | Final |
---|
| Senators | - |
| Avalanche | - |
Day 133 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Oilers | - |
Day 133 | Final |
---|
| Blues | - |
| Ducks | - |
Day 134 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Bruins | - |
Day 134 | Final |
---|
| Flames | - |
| Kings | - |
Day 134 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Canucks | - |
Day 135 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Sabres | - |
Day 135 | Final |
---|
| Stars | - |
| Maple Leafs | - |
Day 135 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Lightning | - |
Day 135 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Panthers | - |
Day 135 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Devils | - |
Day 135 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Senators | - |
Day 135 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Predators | - |
Day 135 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Wild | - |
Day 135 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Avalanche | - |
Day 135 | Final |
---|
| Blues | - |
| Golden Knights | - |
Day 135 | Final |
---|
| Flames | - |
| Ducks | - |
Day 136 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Jets | - |
Day 136 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Penguins | - |
Day 136 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Blue Jackets | - |
Day 136 | Final |
---|
| Devils | - |
| Hurricanes | - |
Day 137 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Bruins | - |
Day 137 | Final |
---|
| Predators | - |
| Blues | - |
Day 137 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Lightning | - |
Day 137 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Panthers | - |
Day 137 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Wild | - |
Day 137 | Final |
---|
| Stars | - |
| Canadiens | - |
Day 137 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Senators | - |
Day 137 | Final |
---|
| Kings | - |
| Avalanche | - |
Day 137 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Flames | - |
Day 137 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Coyotes | - |
Day 137 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Golden Knights | - |
Day 138 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Penguins | - |
Day 138 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Rangers | - |
Day 138 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Hurricanes | - |
Day 138 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Canucks | - |
Day 138 | Final |
---|
| Blues | - |
| Predators | - |
Day 138 | Final |
---|
| Stars | - |
| Senators | - |
Day 138 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Devils | - |
Day 138 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Sabres | - |
Day 138 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Jets | - |
Day 139 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Sharks | - |
Day 139 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Flames | - |
Day 139 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Coyotes | - |
Day 139 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Golden Knights | - |
Day 139 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Avalanche | - |
Day 140 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Flyers | - |
Day 140 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Penguins | - |
Day 140 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Senators | - |
Day 140 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Red Wings | - |
Day 140 | Final |
---|
| Devils | - |
| Blues | - |
Day 140 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Predators | - |
Day 140 | Final |
---|
| Kings | - |
| Jets | - |
Day 141 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Blackhawks | - |
Day 141 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Oilers | - |
Day 141 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Stars | - |
Day 141 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Ducks | - |
Day 141 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Avalanche | - |
Day 141 | Final |
---|
| Wild | - |
| Canucks | - |
Day 142 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Maple Leafs | - |
Day 142 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Devils | - |
Day 142 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Capitals | - |
Day 142 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Blue Jackets | - |
Day 142 | Final |
---|
| Jets | - |
| Senators | - |
Day 142 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Blues | - |
Day 142 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Golden Knights | - |
Day 142 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Kings | - |
Day 143 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Islanders | - |
Day 143 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Hurricanes | - |
Day 143 | Final |
---|
| Predators | - |
| Blackhawks | - |
Day 143 | Final |
---|
| Blues | - |
| Stars | - |
Day 143 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Flames | - |
Day 143 | Final |
---|
| Wild | - |
| Oilers | - |
Day 143 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Ducks | - |
Day 144 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Devils | - |
Day 144 | Final |
---|
| Jets | - |
| Flyers | - |
Day 144 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Penguins | - |
Day 144 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Maple Leafs | - |
Day 144 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Senators | - |
Day 144 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Rangers | - |
Day 144 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Coyotes | - |
Day 144 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Predators | - |
Day 144 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Canucks | - |
Day 144 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Golden Knights | - |
Day 144 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Kings | - |
Day 145 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Capitals | - |
Day 145 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Stars | - |
Day 145 | Final |
---|
| Jets | - |
| Sabres | - |
Day 145 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Islanders | - |
Day 145 | Final |
---|
| Flames | - |
| Red Wings | - |
Day 145 | Final |
---|
| Blues | - |
| Wild | - |
Day 145 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Ducks | - |
Day 145 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Kings | - |
Day 146 | Final |
---|
| Senators | - |
| Blue Jackets | - |
Day 147 | Final |
---|
| Flames | - |
| Bruins | - |
Day 147 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Canadiens | - |
Day 147 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Lightning | - |
Day 147 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Islanders | - |
Day 147 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Flyers | - |
Day 147 | Final |
---|
| Jets | - |
| Capitals | - |
Day 147 | Final |
---|
| Stars | - |
| Hurricanes | - |
Day 147 | Final |
---|
| Devils | - |
| Red Wings | - |
Day 147 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Blues | - |
Day 147 | Final |
---|
| Senators | - |
| Predators | - |
Day 147 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Wild | - |
Day 147 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Coyotes | - |
Day 147 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Ducks | - |
Day 148 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Avalanche | - |
Day 148 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Golden Knights | - |
Day 148 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Kings | - |
Day 149 | Final |
---|
| Stars | - |
| Bruins | - |
Day 149 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Canadiens | - |
Day 149 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Lightning | - |
Day 149 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Panthers | - |
Day 149 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Senators | - |
Day 149 | Final |
---|
| Wild | - |
| Red Wings | - |
Day 149 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Blues | - |
Day 149 | Final |
---|
| Flames | - |
| Predators | - |
Day 149 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Jets | - |
Day 149 | Final |
---|
| Devils | - |
| Sharks | - |
Day 150 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Flyers | - |
Day 150 | Final |
---|
| Wild | - |
| Blue Jackets | - |
Day 150 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Hurricanes | - |
Day 150 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Golden Knights | - |
Day 150 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Ducks | - |
Day 151 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Islanders | - |
Day 151 | Final |
---|
| Devils | - |
| Kings | - |
Day 151 | Final |
---|
| Flames | - |
| Lightning | - |
Day 151 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Panthers | - |
Day 151 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Maple Leafs | - |
Day 151 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Canadiens | - |
Day 151 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Senators | - |
Day 151 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Coyotes | - |
Day 151 | Final |
---|
| Stars | - |
| Blues | - |
Day 151 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Predators | - |
Day 151 | Final |
---|
| Jets | - |
| Oilers | - |
Day 151 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Sharks | - |
Day 152 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Rangers | - |
Day 152 | Final |
---|
| Flames | - |
| Panthers | - |
Day 152 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Blue Jackets | - |
Day 152 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Wild | - |
Day 152 | Final |
---|
| Devils | - |
| Ducks | - |
Day 152 | Final |
---|
| Kings | - |
| Golden Knights | - |
Day 153 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Red Wings | - |
Day 153 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Predators | - |
Day 154 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Lightning | - |
Day 154 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Islanders | - |
Day 154 | Final |
---|
| Blues | - |
| Rangers | - |
Day 154 | Final |
---|
| Senators | - |
| Penguins | - |
Day 154 | Final |
---|
| Predators | - |
| Wild | - |
Day 154 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Jets | - |
Day 154 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Blackhawks | - |
Day 154 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Stars | - |
Day 154 | Final |
---|
| Devils | - |
| Golden Knights | - |
Day 154 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Sharks | - |
Day 155 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Capitals | - |
Day 155 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Flames | - |
Day 155 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Avalanche | - |
Day 155 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Canucks | - |
Day 156 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Sabres | - |
Day 156 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Lightning | - |
Day 156 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Panthers | - |
Day 156 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Rangers | - |
Day 156 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Flyers | - |
Day 156 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Senators | - |
Day 156 | Final |
---|
| Stars | - |
| Predators | - |
Day 156 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Blackhawks | - |
Day 156 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Kings | - |
Day 156 | Final |
---|
| Wild | - |
| Sharks | - |
Day 157 | Final |
---|
| Blues | - |
| Devils | - |
Day 157 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Red Wings | - |
Day 157 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Jets | - |
Day 157 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Flames | - |
Day 157 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Canucks | - |
Day 157 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Ducks | - |
Day 158 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Islanders | - |
Day 158 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Penguins | - |
Day 158 | Final |
---|
| Predators | - |
| Stars | - |
Day 158 | Final |
---|
| Wild | - |
| Kings | - |
Day 158 | Final |
---|
| Senators | - |
| Sharks | - |
Day 158 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Bruins | - |
Day 158 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Panthers | - |
Day 158 | Final |
---|
| Devils | - |
| Rangers | - |
Day 158 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Flyers | - |
Day 158 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Oilers | - |
Day 159 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Penguins | - |
Day 159 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Red Wings | - |
Day 159 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Flames | - |
Day 159 | Final |
---|
| Blues | - |
| Blackhawks | - |
Day 159 | Final |
---|
| Wild | - |
| Ducks | - |
Day 159 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Canucks | - |
Day 159 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Sharks | - |
Day 160 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Sabres | - |
Day 160 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Jets | - |
Day 160 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Oilers | - |
Day 160 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Kings | - |
Day 161 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Maple Leafs | - |
Day 161 | Final |
---|
| Predators | - |
| Canadiens | - |
Day 161 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Devils | - |
Day 161 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Flyers | - |
Day 161 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Red Wings | - |
Day 161 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Blues | - |
Day 161 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Stars | - |
Day 161 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Canucks | - |
Day 161 | Final |
---|
| Senators | - |
| Ducks | - |
Day 162 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Blackhawks | - |
Day 162 | Final |
---|
| Jets | - |
| Oilers | - |
Day 162 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Avalanche | - |
Day 162 | Final |
---|
| Senators | - |
| Kings | - |
Day 163 | Final |
---|
| Predators | - |
| Maple Leafs | - |
Day 163 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Canadiens | - |
Day 163 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Lightning | - |
Day 163 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Devils | - |
Day 163 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Capitals | - |
Day 163 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Blue Jackets | - |
Day 163 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Wild | - |
Day 163 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Stars | - |
Day 163 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Flames | - |
Day 163 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Coyotes | - |
Day 164 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Sabres | - |
Day 164 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Blues | - |
Day 164 | Final |
---|
| Senators | - |
| Blackhawks | - |
Day 164 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Avalanche | - |
Day 164 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Oilers | - |
Day 165 | Final |
---|
| Wild | - |
| Flyers | - |
Day 165 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Kings | - |
Day 165 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Lightning | - |
Day 165 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Bruins | - |
Day 165 | Final |
---|
| Devils | - |
| Panthers | - |
Day 165 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Capitals | - |
Day 165 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Hurricanes | - |
Day 165 | Final |
---|
| Predators | - |
| Blue Jackets | - |
Day 165 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Stars | - |
Day 165 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Coyotes | - |
Day 165 | Final |
---|
| Jets | - |
| Flames | - |
Day 166 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Flyers | - |
Day 166 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Avalanche | - |
Day 166 | Final |
---|
| Senators | - |
| Blues | - |
Day 166 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Ducks | - |
Day 166 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Sabres | - |
Day 166 | Final |
---|
| Devils | - |
| Lightning | - |
Day 166 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Penguins | - |
Day 166 | Final |
---|
| Predators | - |
| Wild | - |
Day 166 | Final |
---|
| Jets | - |
| Canucks | - |
Day 167 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Bruins | - |
Day 167 | Final |
---|
| Flames | - |
| Rangers | - |
Day 167 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Capitals | - |
Day 167 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Red Wings | - |
Day 167 | Final |
---|
| Stars | - |
| Coyotes | - |
Day 168 | Final |
---|
| Devils | - |
| Maple Leafs | - |
Day 168 | Final |
---|
| Flames | - |
| Islanders | - |
Day 168 | Final |
---|
| Blues | - |
| Flyers | - |
Day 168 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Hurricanes | - |
Day 168 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Wild | - |
Day 168 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Jets | - |
Day 168 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Avalanche | - |
Day 168 | Final |
---|
| Stars | - |
| Golden Knights | - |
Day 168 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Kings | - |
Day 169 | Final |
---|
| Oilers | - |
| Senators | - |
Day 169 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Rangers | - |
Day 169 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Canucks | - |
Day 169 | Final |
---|
| Golden Knights | - |
| Coyotes | - |
Day 169 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Ducks | - |
Day 170 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Maple Leafs | - |
Day 170 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Panthers | - |
Day 170 | Final |
---|
| Flames | - |
| Devils | - |
Day 170 | Final |
---|
| Blues | - |
| Hurricanes | - |
Day 170 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Blue Jackets | - |
Day 170 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Predators | - |
Day 170 | Final |
---|
| Wild | - |
| Blackhawks | - |
Day 170 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Kings | - |
Day 170 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Sharks | - |
Day 171 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Penguins | - |
Day 171 | Final |
---|
| Senators | - |
| Capitals | - |
Day 171 | Final |
---|
| Wild | - |
| Jets | - |
Day 171 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Stars | - |
Day 171 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Oilers | - |
Day 171 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Ducks | - |
Day 171 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Coyotes | - |
Day 172 | Final |
---|
| Blackhawks | - |
| Sabres | - |
Day 172 | Final |
---|
| Canadiens | - |
| Avalanche | - |
Day 172 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Maple Leafs | - |
Day 172 | Final |
---|
| Blues | - |
| Panthers | - |
Day 172 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Devils | - |
Day 172 | Final |
---|
| Senators | - |
| Hurricanes | - |
Day 172 | Final |
---|
| Flyers | - |
| Predators | - |
Day 172 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Golden Knights | - |
Day 172 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Kings | - |
Day 172 | Final |
---|
| Lightning | - |
| Flames | - |
Day 172 | Final |
---|
| Bruins | - |
| Sharks | - |
Day 173 | Final |
---|
| Capitals | - |
| Penguins | - |
Day 173 | Final |
---|
| Rangers | - |
| Sabres | - |
Day 173 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Islanders | - |
Day 173 | Final |
---|
| Predators | - |
| Blackhawks | - |
Day 173 | Final |
---|
| Jets | - |
| Stars | - |
Day 173 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Kings | - |
Day 174 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Maple Leafs | - |
Day 174 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Devils | - |
Day 174 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Wild | - |
Day 174 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Flames | - |
Day 174 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Oilers | - |
Day 174 | Final |
---|
| Canucks | - |
| Golden Knights | - |
Day 175 | Final |
---|
| Red Wings | - |
| Bruins | - |
Day 175 | Final |
---|
| Sabres | - |
| Canadiens | - |
Day 175 | Final |
---|
| Blue Jackets | - |
| Rangers | - |
Day 175 | Final |
---|
| Islanders | - |
| Flyers | - |
Day 175 | Final |
---|
| Hurricanes | - |
| Penguins | - |
Day 175 | Final |
---|
| Blues | - |
| Capitals | - |
Day 175 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Senators | - |
Day 175 | Final |
---|
| Jets | - |
| Predators | - |
Day 175 | Final |
---|
| Kings | - |
| Stars | - |
Day 176 | Final |
---|
| Maple Leafs | - |
| Lightning | - |
Day 176 | Final |
---|
| Penguins | - |
| Blackhawks | - |
Day 176 | Final |
---|
| Ducks | - |
| Flames | - |
Day 176 | Final |
---|
| Avalanche | - |
| Oilers | - |
Day 176 | Final |
---|
| Sharks | - |
| Canucks | - |
Day 176 | Final |
---|
| Coyotes | - |
| Golden Knights | - |
Day 177 | Final |
---|
| Senators | - |
| Bruins | - |
Day 177 | Final |
---|
| Panthers | - |
| Canadiens | - |
Day 177 | Final |
---|
| Sabres | - |
